Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,31 M | 0,014 -- | +139,74% |
2 HUMA/USDT $4,99 M | 0,020 -- | +23,63% |
3 UXLINK/USDT $491,44 k | 0,0052 -- | +12,76% |
4 RON/USDT $1,78 M | 0,10 -- | +11,85% |
5 BAND/USDT $81,93 k | 0,23 -- | +10,04% |
6 COMP/USDT $1,84 M | 18,53 -- | +9,39% |
7 ICX/USDT $1,80 M | 0,038 -- | +8,68% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,23 M | $1,40 B | 70.714,80 -0,97% |
2 ETH/USDT $319,59 M | $248,17 mil M | 2064,99 -0,86% |
3 BNB/USDT $9,73 M | $88,25 mil M | 648,60 -0,31% |
4 XRP/USDT $29,72 M | $84,74 mil M | 1,38 -2,92% |
5 USDC/USDT $73,11 M | $78,72 mil M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $89,22 M | $49,06 mil M | 86,32 -2,44% |
7 TRX/USDT $12,45 M | $27,52 mil M | 0,29 +2,08% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,23 M | $481,23 M | 70.714,80 -0,97% |
2 ETH/USDT $319,59 M | $319,59 M | 2064,99 -0,86% |
3 CC/USDT $195,52 M | $195,52 M | 0,14 -0,57% |
4 SOL/USDT $89,22 M | $89,22 M | 86,32 -2,44% |
5 DOGE/USDT $83,15 M | $83,15 M | 0,093 -6,60% |
6 USDC/USDT $73,11 M | $73,11 M | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT $29,72 M | $29,72 M | 1,38 -2,92% |