欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2026年3月24日阅读时长 33 分钟
请注意:您所在的国家或地区可能不支持本次调整所涉及的交易对。
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,欧易计划于 2026 年 3 月 30 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| XAUUSD UM 交割合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 28,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 32,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 36,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增 4,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 2ZUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增8500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AUSDT 永续合约 | 1 | 3,200 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增8500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AEROUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 8,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AEVOUSDT 永续合约 | 1 | 88,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 150,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 320,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增88000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增82000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ANIMEUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 350,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| API3USDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 42,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 30,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 65,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 40,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 88,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| APRUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增8200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AVNTUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 48,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 40,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 80,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增80000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BABYUSDT 永续合约 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 70,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增70000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BICOUSDT 永续合约 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BRETTUSDT 永续合约 | 1 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增5500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CCUSDT 永续合约 | 1 | 6,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增6500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CFXUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 80,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CLUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增7500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DOODUSDT 永续合约 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 4,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DOTUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 18,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 21,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 35,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 42,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 68,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增68000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DYDXUSDT 永续合约 | 1 | 35,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 72,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 300,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EIGENUSDT 永续合约 | 1 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 82,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增82000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENJUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 38,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 50,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENSOUSDT 永续合约 | 1 | 5,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 12,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 22,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETCUSD 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETHFIUSDT 永续合约 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FILUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 320 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 650 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GALAUSDT 永续合约 | 1 | 100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 180,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 220,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 380,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 420,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 750,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增420000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增750000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GIGGLEUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 22,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 42,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GRTUSDT 永续合约 | 1 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| HUSDT 永续合约 | 1 | 550 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 1,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增550 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| HUMAUSDT 永续合约 | 1 | 3,200 | 5.00% | 10.00% | 10 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,500 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增5500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ICPUSDT 永续合约 | 1 | 300,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 450,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 600,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,000,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,200,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 1,800,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增1200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1800000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ICXUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 35,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 15,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 52,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 18,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 72,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| INITUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 8,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 7,500 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 12,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 10,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IOTAUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IPUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 72,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| JELLYJELLYUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 3,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KGENUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 6,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 20,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 9,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 28,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KSMUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LABUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 6,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 18,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 9,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 25,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| LAYERUSDT 永续合约 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 80,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增80000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LIGHTUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LINEAUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 32,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 48,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增48000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LINKUSD 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 380 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 780 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,500 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LPTUSDT 永续合约 | 1 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 78,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 84,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 126,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增78000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MAGICUSDT 永续合约 | 1 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 480,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MMTUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| OKBUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增65000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| OLUSDT 永续合约 | 1 | 45,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 8,500 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 65,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 12,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 88,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 18,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| OPUSDT 永续合约 | 1 | 62,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 120,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 200,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 250,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 400,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
