OKX 關於部分合約梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2026年3月24日閱讀時長 33 分鐘
請注意:您所在的國家或地區可能不支持本次調整所涉及的交易對。
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,OKX 計劃於 2026 年 3 月 30 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| XAUUSD UM 交割合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 28,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 32,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 36,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4,000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 2ZUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增8500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AUSDT 永續合約 | 1 | 3,200 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增8500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AEROUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 8,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增2800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AEVOUSDT 永續合約 | 1 | 88,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 150,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 320,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增88000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增82000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AGLDUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增55000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ANIMEUSDT 永續合約 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 350,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| API3USDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 42,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 30,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 65,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 40,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 88,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APRUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增8200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增4500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AVNTUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 48,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 40,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 80,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增80000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BABYUSDT 永續合約 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 70,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增70000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BICOUSDT 永續合約 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增62000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BRETTUSDT 永續合約 | 1 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增5500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CCUSDT 永續合約 | 1 | 6,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增6500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CFXUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 80,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CLUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增7500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOODUSDT 永續合約 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 4,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOTUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 18,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 21,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 35,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 42,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 68,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增68000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DYDXUSDT 永續合約 | 1 | 35,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 72,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 300,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EIGENUSDT 永續合約 | 1 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 82,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增55000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增82000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ENJUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 38,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 50,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ENSOUSDT 永續合約 | 1 | 5,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 12,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 22,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSD 永續合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHFIUSDT 永續合約 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FILUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 320 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 650 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GALAUSDT 永續合約 | 1 | 100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 180,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 220,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 380,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 420,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 750,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增420000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增750000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GIGGLEUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 22,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 42,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GRTUSDT 永續合約 | 1 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| HUSDT 永續合約 | 1 | 550 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 1,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增550 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| HUMAUSDT 永續合約 | 1 | 3,200 | 5.00% | 10.00% | 10 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,500 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增5500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ICPUSDT 永續合約 | 1 | 300,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 450,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 600,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,000,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,200,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 1,800,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增1200000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增1800000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ICXUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 35,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 15,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 52,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 18,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 72,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增4500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| INITUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 8,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 7,500 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 12,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 10,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| IOTAUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| IPUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 72,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| JELLYJELLYUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 3,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| KGENUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 6,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 20,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 9,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 28,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| KSMUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LABUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 6,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 18,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | 9,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 25,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| LAYERUSDT 永續合約 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 80,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增80000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LIGHTUSDT 永續合約 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINEAUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 32,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 48,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增48000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINKUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 380 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 780 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,500 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增5800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LPTUSDT 永續合約 | 1 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 78,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 84,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 126,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增40000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增78000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MAGICUSDT 永續合約 | 1 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 480,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增85000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MMTUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| OKBUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
