Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KSM/USDT $1,09 M | 5,48 -- | +21,45 % |
2 VIRTUAL/USDT $2,41 M | 0,68 -- | +18,02 % |
3 J/USDT $1,49 M | 0,017 -- | +17,67 % |
4 KITE/USDT $5,03 M | 0,26 -- | +15,17 % |
5 ALLO/USDT $1,72 M | 0,10 -- | +14,66 % |
6 ETHFI/USDT $3,81 M | 0,50 -- | +14,07 % |
7 KAITO/USDT $591,25 k | 0,33 -- | +13,59 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LINEA/USDT $1,99 M | 0,0030 -- | -5,23 % |
2 KMNO/USDT $466,11 k | 0,022 -- | -4,94 % |
3 TON/USDT $3,19 M | 1,29 -- | -2,64 % |
4 MAJOR/USDT $53,82 k | 0,062 -- | -2,55 % |
5 LAT/USDT $568,58 k | 0,0014 -- | -2,51 % |
6 WOO/USDT $167,83 k | 0,015 -- | -2,04 % |
7 SLP/USDT $47,86 k | 0,00057 -- | -1,93 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $578,85 M | $1,30 Bn | 65 413,10 +3,21 % |
2 ETH/USDT $366,99 M | $229,91 Md | 1 905,95 +3,96 % |
3 XRP/USDT $41,42 M | $83,48 Md | 1,36 +2,75 % |
4 BNB/USDT $9,62 M | $81,74 Md | 600,00 +1,25 % |
5 USDC/USDT $70,18 M | $74,95 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $110,51 M | $46,81 Md | 82,31 +6,88 % |
7 TRX/USDT $11,22 M | $27,20 Md | 0,28 +2,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $578,85 M | $578,85 M | 65 413,10 +3,21 % |
2 ETH/USDT $366,99 M | $366,99 M | 1 905,95 +3,96 % |
3 SOL/USDT $110,51 M | $110,51 M | 82,31 +6,88 % |
4 USDC/USDT $70,18 M | $70,18 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $43,49 M | $43,49 M | 0,093 +2,01 % |
6 XRP/USDT $41,42 M | $41,42 M | 1,36 +2,75 % |
7 XAUT/USDT $22,17 M | $22,17 M | 5 175,30 +0,41 % |