Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $2,14 M | 0,11 -- | -17,00 % |
2 KITE/USDT $7,34 M | 0,20 -- | -13,56 % |
3 YGG/USDT $3,37 M | 0,044 -- | -13,22 % |
4 SENT/USDT $656,89 k | 0,021 -- | -10,58 % |
5 GALFT/USDT $173,41 k | 1,47 -- | -9,34 % |
6 BIO/USDT $2,97 M | 0,027 -- | -8,70 % |
7 BIGTIME/USDT $431,22 k | 0,014 -- | -6,92 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $228,98 M | $1,35 Bn | 67 999,90 +0,22 % |
2 ETH/USDT $123,57 M | $238,24 Md | 1 974,23 +0,58 % |
3 XRP/USDT $12,49 M | $86,81 Md | 1,42 -0,50 % |
4 BNB/USDT $4,96 M | $84,71 Md | 621,00 -1,05 % |
5 USDC/USDT $17,59 M | $74,48 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $38,45 M | $48,41 Md | 85,10 +0,70 % |
7 TRX/USDT $8,13 M | $27,26 Md | 0,28 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $228,98 M | $228,98 M | 68 000,00 +0,22 % |
2 ETH/USDT $123,57 M | $123,57 M | 1 974,23 +0,58 % |
3 SOL/USDT $38,45 M | $38,45 M | 85,07 +0,66 % |
4 DOGE/USDT $22,25 M | $22,25 M | 0,097 -2,77 % |
5 USDC/USDT $17,59 M | $17,59 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $12,49 M | $12,49 M | 1,42 -0,50 % |
7 XAUT/USDT $9,03 M | $9,03 M | 5 096,30 +0,18 % |