Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1,89 млн | 0,021 -- | -6,82 % |
2 ZEUS/USDT $342,56 тыс. | 0,010 -- | -5,82 % |
3 SPACE/USDT $3,65 млн | 0,0084 -- | -5,53 % |
4 ORBS/USDT $149,29 тыс. | 0,010 -- | -2,16 % |
5 RESOLV/USDT $422,18 тыс. | 0,064 -- | -1,75 % |
6 BARD/USDT $3,80 млн | 0,77 -- | -0,16 % |
7 TON/USDT $4,01 млн | 1,32 -- | -0,08 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $816,55 млн | $1,37 трлн | 68 701,60 +6,53 % |
2 ETH/USDT $535,92 млн | $249,75 млрд | 2 063,70 +11,22 % |
3 XRP/USDT $46,75 млн | $89,62 млрд | 1,46 +7,51 % |
4 BNB/USDT $11,71 млн | $86,23 млрд | 631,40 +7,13 % |
5 USDC/USDT $73,34 млн | $75,02 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $152,71 млн | $50,88 млрд | 89,12 +13,18 % |
7 TRX/USDT $10,94 млн | $27,10 млрд | 0,28 +1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $816,55 млн | $816,55 млн | 68 701,70 +6,53 % |
2 ETH/USDT $535,92 млн | $535,92 млн | 2 063,70 +11,22 % |
3 SOL/USDT $152,71 млн | $152,71 млн | 89,12 +13,18 % |
4 DOGE/USDT $81,78 млн | $81,78 млн | 0,10 +12,78 % |
5 USDC/USDT $73,34 млн | $73,34 млн | 0,99 -0,02 % |
6 XRP/USDT $46,75 млн | $46,75 млн | 1,46 +7,51 % |
7 SUI/USDT $20,39 млн | $20,39 млн | 1,00 +15,16 % |