Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $2,37 M | 0,024 -- | +15,54 % |
2 UMA/USDT $543,85 k | 0,48 -- | +15,04 % |
3 FOGO/USDT $2,26 M | 0,027 -- | +12,83 % |
4 GALFT/USDT $494,35 k | 1,59 -- | +12,14 % |
5 ZK/USDT $1,49 M | 0,019 -- | +9,83 % |
6 EIGEN/USDT $1,03 M | 0,18 -- | +8,91 % |
7 LRC/USDT $135,03 k | 0,034 -- | +8,22 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $4,87 M | 0,31 -- | -14,33 % |
2 YGG/USDT $1,29 M | 0,042 -- | -11,68 % |
3 UXLINK/USDT $484,41 k | 0,0047 -- | -10,84 % |
4 BCH/USDT $14,70 M | 495,60 -- | -8,14 % |
5 PROMPT/USDT $10,13 M | 0,049 -- | -8,03 % |
6 SNX/USDT $1,84 M | 0,37 -- | -7,55 % |
7 KMNO/USDT $213,36 k | 0,023 -- | -7,00 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $756,25 M | $1,28 Bn | 64 426,00 -0,96 % |
2 ETH/USDT $475,72 M | $222,26 Md | 1 848,64 -1,27 % |
3 XRP/USDT $42,54 M | $82,29 Md | 1,35 +1,49 % |
4 BNB/USDT $12,95 M | $81,56 Md | 599,50 +1,54 % |
5 USDC/USDT $128,81 M | $74,77 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $133,53 M | $44,12 Md | 77,85 -0,85 % |
7 TRX/USDT $11,24 M | $26,70 Md | 0,28 -2,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $756,25 M | $756,25 M | 64 426,00 -0,96 % |
2 ETH/USDT $475,72 M | $475,72 M | 1 848,64 -1,27 % |
3 SOL/USDT $133,53 M | $133,53 M | 77,85 -0,85 % |
4 USDC/USDT $128,81 M | $128,81 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $47,88 M | $47,88 M | 0,093 +1,29 % |
6 XRP/USDT $42,54 M | $42,54 M | 1,35 +1,49 % |
7 XAUT/USDT $32,04 M | $32,04 M | 5 152,00 +0,17 % |