Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KSM/USDT $601,58 rb | 5,31 -- | +16,33% |
2 ETHFI/USDT $3,71 jt | 0,50 -- | +15,33% |
3 J/USDT $1,19 jt | 0,017 -- | +14,78% |
4 LEO/USDT $1,79 jt | 8,80 -- | +13,80% |
5 ALLO/USDT $1,61 jt | 0,10 -- | +12,61% |
6 VIRTUAL/USDT $2,07 jt | 0,65 -- | +12,60% |
7 WET/USDT $612,45 rb | 0,089 -- | +12,48% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $648,05 rb | 0,010 -- | -14,09% |
2 LINEA/USDT $1,94 jt | 0,0029 -- | -6,20% |
3 KMNO/USDT $438,95 rb | 0,022 -- | -6,12% |
4 RPL/USDT $76,05 rb | 1,91 -- | -4,31% |
5 WOO/USDT $172,84 rb | 0,015 -- | -4,11% |
6 SLP/USDT $45,56 rb | 0,00056 -- | -3,81% |
7 MAJOR/USDT $55,05 rb | 0,063 -- | -3,80% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $585,17 jt | $1,29 T | 64.964,20 +3,09% |
2 ETH/USDT $382,07 jt | $228,09 M | 1.890,01 +3,57% |
3 XRP/USDT $42,99 jt | $82,87 M | 1,35 +2,32% |
4 BNB/USDT $9,61 jt | $80,71 M | 592,00 +0,34% |
5 USDC/USDT $78,42 jt | $74,93 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $106,44 jt | $46,26 M | 81,36 +6,17% |
7 TRX/USDT $11,06 jt | $27,13 M | 0,28 +1,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $585,17 jt | $585,17 jt | 64.964,20 +3,09% |
2 ETH/USDT $382,07 jt | $382,07 jt | 1.890,01 +3,57% |
3 SOL/USDT $106,44 jt | $106,44 jt | 81,36 +6,17% |
4 USDC/USDT $78,42 jt | $78,42 jt | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $42,99 jt | $42,99 jt | 1,35 +2,32% |
6 DOGE/USDT $42,48 jt | $42,48 jt | 0,091 +0,73% |
7 XAUT/USDT $23,78 jt | $23,78 jt | 5.187,20 +0,60% |