Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 YGG/USDT €3,50 млн | 0,043 -- | -14,45 % |
2 ALLO/USDT €2,15 млн | 0,11 -- | -14,01 % |
3 KITE/USDT €6,85 млн | 0,22 -- | -11,38 % |
4 GALFT/USDT €139,01 тыс. | 1,46 -- | -10,10 % |
5 BIO/USDT €2,73 млн | 0,027 -- | -9,97 % |
6 BIGTIME/USDT €632,07 тыс. | 0,014 -- | -8,02 % |
7 RPL/USDT €189,08 тыс. | 2,33 -- | -7,89 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €199,95 млн | €1,15 трлн | 67 993,80 +0,00 % |
2 ETH/USDT €104,51 млн | €202,20 млрд | 1 974,13 +0,44 % |
3 XRP/USDT €10,56 млн | €73,89 млрд | 1,42 -0,43 % |
4 BNB/USDT €4,18 млн | €72,28 млрд | 624,10 -0,56 % |
5 USDC/USDT €14,00 млн | €63,20 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €32,04 млн | €41,01 млрд | 84,97 +0,14 % |
7 TRX/USDT €6,77 млн | €23,22 млрд | 0,28 +1,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €199,95 млн | €199,95 млн | 67 993,80 +0,00 % |
2 ETH/USDT €104,51 млн | €104,51 млн | 1 974,13 +0,44 % |
3 SOL/USDT €32,04 млн | €32,04 млн | 84,97 +0,14 % |
4 DOGE/USDT €18,82 млн | €18,82 млн | 0,097 -2,77 % |
5 USDC/USDT €14,00 млн | €14,00 млн | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT €10,56 млн | €10,56 млн | 1,42 -0,43 % |
7 WLFI/USDT €7,85 млн | €7,85 млн | 0,12 -4,36 % |