Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $2,22 M | 0,11 -- | -16,73% |
2 YGG/USDT $3,46 M | 0,044 -- | -11,80% |
3 KITE/USDT $7,51 M | 0,21 -- | -10,03% |
4 BIO/USDT $2,98 M | 0,026 -- | -9,56% |
5 GALFT/USDT $166,21 mil | 1,47 -- | -9,15% |
6 SENT/USDT $660,66 mil | 0,021 -- | -8,35% |
7 SONIC/USDT $64,84 mil | 0,046 -- | -6,58% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $231,48 M | $1,36 Bi | 67 978,30 +0,42% |
2 ETH/USDT $123,27 M | $238,34 mM | 1971,51 +0,59% |
3 XRP/USDT $12,47 M | $86,97 mM | 1,42 -0,19% |
4 BNB/USDT $4,99 M | $84,80 mM | 621,00 -0,86% |
5 USDC/USDT $17,57 M | $74,48 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,66 M | $48,39 mM | 85,03 +0,82% |
7 TRX/USDT $8,06 M | $27,35 mM | 0,28 +1,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $231,48 M | $231,48 M | 67 978,30 +0,42% |
2 ETH/USDT $123,27 M | $123,27 M | 1971,51 +0,59% |
3 SOL/USDT $38,66 M | $38,66 M | 85,03 +0,82% |
4 DOGE/USDT $22,34 M | $22,34 M | 0,097 -2,61% |
5 USDC/USDT $17,57 M | $17,57 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $12,47 M | $12,47 M | 1,42 -0,19% |
7 XAUT/USDT $9,13 M | $9,13 M | 5099,20 +0,19% |