Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $2.23 M | 0.015 -- | -13.46 % |
2 AR/USDT $8.42 M | 1.77 -- | -4.68 % |
3 ZEUS/USDT $324.30 k | 0.010 -- | -3.33 % |
4 RESOLV/USDT $668.85 k | 0.063 -- | -3.27 % |
5 SPACE/USDT $3.92 M | 0.0086 -- | -3.03 % |
6 SENT/USDT $803.18 k | 0.022 -- | -2.96 % |
7 ATOM/USDT $2.66 M | 1.95 -- | -2.69 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $919.33 M | $1.36 B | 68,363.10 +6.58 % |
2 ETH/USDT $730.11 M | $250.03 mil M | 2,064.62 +11.45 % |
3 XRP/USDT $55.27 M | $87.98 mil M | 1.43 +6.78 % |
4 BNB/USDT $13.34 M | $86.34 mil M | 631.10 +8.16 % |
5 USDC/USDT $91.68 M | $75.31 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $183.63 M | $50.71 mil M | 88.78 +12.34 % |
7 TRX/USDT $10.65 M | $27.09 mil M | 0.28 +0.62 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $919.33 M | $919.33 M | 68,363.10 +6.58 % |
2 ETH/USDT $730.11 M | $730.11 M | 2,064.62 +11.45 % |
3 SOL/USDT $183.63 M | $183.63 M | 88.78 +12.34 % |
4 DOGE/USDT $101.93 M | $101.93 M | 0.10 +10.09 % |
5 USDC/USDT $91.68 M | $91.68 M | 0.99 -0.02 % |
6 XRP/USDT $55.27 M | $55.27 M | 1.43 +6.78 % |
7 SUI/USDT $27.23 M | $27.23 M | 0.96 +12.58 % |