Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YGG/USDT €3,50 M | 0,043 -- | -14,45 % |
2 ALLO/USDT €2,15 M | 0,11 -- | -13,90 % |
3 KITE/USDT €6,85 M | 0,22 -- | -11,54 % |
4 GALFT/USDT €139,01 k | 1,46 -- | -10,10 % |
5 BIO/USDT €2,73 M | 0,027 -- | -9,97 % |
6 BIGTIME/USDT €632,07 k | 0,014 -- | -8,02 % |
7 RPL/USDT €189,08 k | 2,33 -- | -7,89 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €199,95 M | €1,15 Bn | 67 993,80 +0,00 % |
2 ETH/USDT €104,51 M | €202,20 Md | 1 974,23 +0,44 % |
3 XRP/USDT €10,55 M | €73,89 Md | 1,42 -0,40 % |
4 BNB/USDT €4,17 M | €72,28 Md | 624,20 -0,54 % |
5 USDC/USDT €14,00 M | €63,20 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €32,04 M | €41,01 Md | 84,96 +0,13 % |
7 TRX/USDT €6,77 M | €23,22 Md | 0,28 +1,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €199,95 M | €199,95 M | 67 993,70 +0,00 % |
2 ETH/USDT €104,51 M | €104,51 M | 1 974,23 +0,44 % |
3 SOL/USDT €32,04 M | €32,04 M | 84,96 +0,13 % |
4 DOGE/USDT €18,82 M | €18,82 M | 0,097 -2,78 % |
5 USDC/USDT €14,00 M | €14,00 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT €10,55 M | €10,55 M | 1,42 -0,40 % |
7 WLFI/USDT €7,85 M | €7,85 M | 0,12 -4,36 % |