Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $2.03 M | 0.015 -- | -15.15 % |
2 AR/USDT $8.49 M | 1.76 -- | -8.41 % |
3 PARTI/USDT $522.50 k | 0.099 -- | -7.71 % |
4 RESOLV/USDT $677.64 k | 0.063 -- | -6.00 % |
5 ATOM/USDT $2.73 M | 1.97 -- | -5.09 % |
6 ZEUS/USDT $314.73 k | 0.010 -- | -4.20 % |
7 SENT/USDT $767.05 k | 0.022 -- | -4.14 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $860.38 M | $1.37 B | 68,429.50 +3.43 % |
2 ETH/USDT $680.74 M | $248.65 mil M | 2,057.36 +7.45 % |
3 XRP/USDT $49.65 M | $87.56 mil M | 1.43 +3.09 % |
4 BNB/USDT $12.60 M | $86.15 mil M | 631.00 +5.48 % |
5 USDC/USDT $92.79 M | $75.32 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $171.13 M | $50.60 mil M | 88.70 +7.91 % |
7 TRX/USDT $10.51 M | $27.09 mil M | 0.28 +0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $860.38 M | $860.38 M | 68,429.50 +3.43 % |
2 ETH/USDT $680.74 M | $680.74 M | 2,057.36 +7.45 % |
3 SOL/USDT $171.13 M | $171.13 M | 88.70 +7.91 % |
4 DOGE/USDT $97.72 M | $97.72 M | 0.10 +6.89 % |
5 USDC/USDT $92.79 M | $92.79 M | 0.99 -0.01 % |
6 XRP/USDT $49.65 M | $49.65 M | 1.43 +3.09 % |
7 SUI/USDT $25.89 M | $25.89 M | 0.97 +8.27 % |